返回
繁体
首页

清末英雄

视觉:
关灯
护眼
字体:

备注:GDP、GDP增长,以及武器造价(2 / 2)

    14年(1925)|…………1.305

    15年(1926)|…………1.157

    昭和2年(1927)|……1.099

    3年(1928)|…………1.106

    4年(1929)|…………1.075

    5年(1930)|…………0.885

    6年(1931)|…………0.748

    7年(1932)|…………0.830

    8年(1933)|…………0.951

    9年(1934)|…………0.969

    10年(1935)|…………0.994

    11年(1936)|…………1.036

    12年(1937)|…………1.258

    13年(1938)|…………1.327

    14年(1939)|…………1.466

    15年(1940)|…………1.641

    16年(1941)|…………1.758

    17年(1942)|…………1.912

    18年(1943)|…………2.046

    19年(1944)|…………2.319

    20年(1945)…………|3.503

    *

    资料来自:日本银行网站

    注:1932以后,日本对美元汇率均在0.29左右,1931年之前为0.49美元,1915-1920为0.50美元

    *

    4、造价调整

    今日才系统的梳理武器造价,受此影响,今后书中将以合适理由调整武器、舰船造价,并附加人工及效率加成。

    *

    *(未完待续。)